Pantalla TOUCH |
Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,7 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7,5 W |
Intersección T | 100 °C |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 480GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de HDDs instalados | NO APLICA |
Capacidad del HDD | |
Velocidad de rotación del HDD | SSD |
Interfaz del HDD | SATA III |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | integrados |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | Integrada |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Home Theater |
Cámara fotográfica |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 2 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Conexión |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño |
Color del producto | Plata |
Desempeño |
Posicionamiento de mercado | hogar touch |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | no aplica |
Características especiales del procesador |
Procesador ARK ID | 95443 |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Pluma |
Bolígrafo incluido | No |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 522,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 41,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 325,2 mm |
Peso (con soporte) | 4,4 kg |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Contenido del embalaje |
Ratón incluido | No |
Controladores incluidos | Si |
Otras características |
Pantalla extraíble | No |